Múnla | UCD02MZA | UCD03MZA | UCD04MZA | UCD05MZA | UCD06MZA | UCD07MZA | UCD08MZA | UCD09MZA | UCD10MZA | ||
Teocht an tSeomra( ℃ ) | -18 ℃ ~5 ℃ | ||||||||||
Cuisneoir | R404A/R448A/R449A | ||||||||||
Soláthar Cumhachta | 380V/3P/50HZ | ||||||||||
Comhbhrúiteoir Danfooss | Múnla | MLZ015T4 | MLZ021T4 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | |
HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Fan Comhdhlúthadán | Fan Qty | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ500 | 2 X Φ500 | |
Voltas lucht leanúna | 220V/1P/50HZ 6 cuaillí | ||||||||||
Comhdhlúthadán | Limistéar malartaithe teasa (m 2 ) | 20.75 | 29.75 | 37.75 | 44.5 | 54.6 | 58.5 | 71.4 | 75.75 | 83.5 | |
Cumas Comhdhlúthaithe (kw) | 5.4 | 7.74 | 9.82 | 11.57 | 14.2 | 15.21 | 18.56 | 19.7 | 21.71 | ||
spás eite (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Éalú -5 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 3788.82 | 5358.28 | 8076.22 | 9608.82 | 11717.6 | 12842.8 | 14899.2 | 17295.1 | 19535.8 | |
Ionchur (kw) | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.57 | 5.96 | 6.76 | 7.66 | ||
Éalú -10 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 3069.08 | 4387.31 | 6573.69 | 7849.24 | 9516.67 | 10446.9 | 12057.1 | 13997.1 | 16092.3 | |
Ionchur (kw) | 1.85 | 2.48 | 3.5 | 4.21 | 5.02 | 5.48 | 5.96 | 6.56 | 7.46 | ||
Galú -15 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 2443.43 | 3557.96 | 5297.17 | 6351.56 | 7645.54 | 8383.71 | 9596.21 | 11184.1 | 13201.7 | |
Ionchur (kw) | 1.82 | 2.45 | 3.45 | 4.18 | 4.95 | 5.42 | 5.96 | 6.56 | 7.46 | ||
Éalú -20 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 1895.38 | 2847.92 | 4216.59 | 5081.83 | 6056.68 | 6610.55 | 7458.33 | 8804.69 | 10767 | |
Ionchur (kw) | 1.8 | 2.42 | 3.4 | 4.15 | 4.9 | 5.35 | 5.96 | 6.46 | 7.36 | ||
Galú -25 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 1406.5 | 2231.97 | 3304.79 | 4006.1 | 4711.29 | 5086.68 | 5600.78 | 6788.06 | 8665.01 | |
Ionchur (kw) | 1.75 | 2.4 | 3.37 | 4.1 | 4.87 | 5.3 | 5.86 | 6.46 | 7.36 | ||
Píob | Gás (orlach) | 3/4" | 7/8" | 5/8" | |||||||
Leacht (orlach) | 3/8" | 1/2" | 1 | ||||||||
Toise (mm) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 | 1370×650×1570 |
Múnla | UCG02MZA | UCG03MZA | UCG04MZA | UCG05MZA | UCG06MZA | UCG07MZA | UCG08MZA | UCG09MZA | UCG10MZA | ||
Teocht an tSeomra( ℃ ) | -15 ℃ ~ 0 ℃ | ||||||||||
Cuisneoir | R404A/R448A/R449A | ||||||||||
Soláthar Cumhachta | 380V/3P/50HZ | ||||||||||
Comhbhrúiteoir Copeland | Múnla | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB48KQE | ZB58KQE | ZB66KQE | ZB76KQE | |
HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Fan Comhdhlúthadán | Fan Qty | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ500 | 2 X Φ500 | |
Voltas lucht leanúna | 220V/1P/50HZ 6 cuaillí | ||||||||||
Comhdhlúthadán | Limistéar malartaithe teasa (m 2 ) | 20.75 | 29.75 | 37.75 | 44.5 | 54.6 | 58.5 | 71.4 | 75.75 | 83.5 | |
Cumas Comhdhlúthaithe (kw) | 5.4 | 7.74 | 9.82 | 11.57 | 14.2 | 15.21 | 18.56 | 19.7 | 21.71 | ||
spás eite (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Éalú -0 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 4300 | 6550 | 8900 | 11200 | 13100 | 14400 | 17500 | 19450 | 23250 | |
Ionchur (kw) | 1.97 | 2.79 | 3.7 | 4.67 | 5.29 | 5.82 | 7.1 | 7.92 | 9.26 | ||
Éalú -5 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 3600 | 5550 | 7450 | 9400 | 11000 | 12050 | 14600 | 16350 | 19500 | |
Ionchur (kw) | 2.03 | 2.81 | 3.73 | 4.7 | 5.32 | 5.86 | 7.09 | 7.9 | 9.21 | ||
Éalú -10 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 2950 | 4550 | 6200 | 7800 | 9150 | 10050 | 1200 | 13650 | 16200 | |
Ionchur (kw) | 2.1 | 2.82 | 3.74 | 4.72 | 5.35 | 4.9 | 7.08 | 7.88 | 9.16 | ||
Éalú -15 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 2400 | 3750 | 5100 | 6450 | 7550 | 8300 | 9650 | 11250 | 13250 | |
Ionchur (kw) | 2.18 | 2.83 | 3.75 | 4.74 | 5.36 | 5.9 | 7.12 | 7.85 | 9.12 | ||
Píob | Gás (orlach) | 3/4" | 7/8" | 5/8" | |||||||
Leacht (orlach) | 3/8" | 1/2" | 1 | ||||||||
Toise (mm) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 |
Múnla | UCG02LZA | UCG03LZA | UCG04LZA | UCG05LZA | UCG06LZA | UCG07LZA | ||
Teocht an tSeomra( ℃ ) | -20 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
Cuisneoir | R404A | |||||||
Soláthar Cumhachta | 380V/3P/50HZ | |||||||
Comhbhrúiteoir Copeland | Múnla | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Fan Comhdhlúthadán | Fan Qty | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | |
Voltas lucht leanúna | 220V/1P/50HZ 6 cuaillí | |||||||
Comhdhlúthadán | Limistéar malartaithe teasa (m 2 ) | 21 | 30.3 | 37.2 | 45.5 | 54 | 59.2 | |
Cumas Comhdhlúthaithe (kw) | 5.6 | 8 | 9.9 | 12.1 | 14.4 | 15.7 | ||
spás eite (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Éalú -20 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
Ionchur (kw) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | ||
Éalú -25 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | |
Ionchur (kw) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.74 | ||
Éalú -30 ℃ | Cumas fuaraithe (w) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | |
Ionchur (kw) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.59 | ||
Píob | Gás (orlach) | 3/4" | 7/8" | |||||
Leacht (orlach) | 3/8" | 1/2" | ||||||
Toise (mm) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 |
Iompórtáil agus Easpórtáil Ningbo Ouyu Co, Teo. is é an brainse onnmhairithe de Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Is monaróir agus monarcha é atá ag speisialú i dtaighde, forbairt, agus dearadh trealamh cuisniúcháin ar scála mór, le níos mó ná 100 fostaí cumasach, lena n-áirítear máistrí, taighdeoirí, innealtóireacht, agus innealtóirí teicniúla.
Le níos mó ná 30 bliain, tá il monarchana tionsclaíocha nua-aimseartha ag Ouyu atá feistithe le trealamh táirgeachta agus próiseála chun cinn agus próisis déantúsaíochta iomlána. Díolaimid brandaí éagsúla comhbhrúiteoirí, comhdhlúthadáin, evaporators, aonaid chomhdhlúthúcháin, aonaid chomhthreomhara mhóra agus mheánmhéide chomh maith le gabhálais cuisniúcháin le dea-chaighdeán agus praghsanna iomaíocha.
Tá líne táirgeachta iomlán againn agus bronnadh deimhniú córais cáilíochta ISO9001: 2008, deimhniú CE, Ceadúnas Déantúsaíochta Táirge Tionscail Náisiúnta agus Teastas Innealra Talmhaíochta Cuisnithe Comhcheangailte ar ár gcuid táirgí.
Comhtháthú Táirgí
30+ Industrial Experience
Onnmhairiú go Breis is 30 Tíortha
7*24 Uair Seirbhís do Chustaiméirí